Punkt | Spesifikasjoner |
Temperaturøkning | 80°C Maks |
Omgivelsestemperatur | -20°C Maks~+50°C |
Isolasjonsmotstand | 100MQMin.,500VDC |
Dielektrisk styrke | 500VAC i 1 minutt |
Aksel radialt spill | 0,02 Maks (belastning på 450 g) |
Aksialspill på akselen | 0,08Maks (belastning på 450 g) |
Max. Radial Force | 20N (20 mm fra flensen) |
Maks. Aksialkraft | 2N |
Elektriske spesifikasjoner
Modell nr | Trinnvinkel C) | Nominell spenning (V) | Merkestrøm (A) | Fasemotstand (Q) | Faseinduktans (mH) | Holdemoment (perle) | Rotortreghet (gem2) | Motorlengde (mm) | Blyledninger N. | Motor I Vekt (g) |
20HBH28-0204 | 1.8 | 4.6 | 0,2 | 23 | 8.2 | 140 | 2.5 | 28 | 4 | 50 |
20HBH30-0506 | 1.8 | 5,75 | 0,5 | 11.5 | 1.7 | 180 | 2.8 | 30 | 6 | 60 |
20HBH33-0604 | 1.8 | 3.9 | 0,6 | 4.5 | 1.6 | 180 | 3.2 | 33 | 4 | 70 |
20HBH38-0604 | 1.8 | 6 | 0,6 | 10 | 5.5 | 260 | 3.6 | 38 | 4 | 80 |
20HBH42-0804 | 1.8 | 1.2 | 0,8 | 1.5 | 5.4 | 300 | 4 | 42 | 4 | 90 |
Over kun for representative produkter, kan produkter etter spesielle forespørsel lages i henhold til kundens forespørsel.
Dimensjoner[Enhet=mm]
Koblingsskjema
Merk: L1 og L2 kan væretilpasseti henhold til kundenes krav.
4 Leads
6 Leads